电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 供应商名称,采购日期,药品名称,规格,单位,数量,单价,金额,批号,有效期,生产厂家,备注 |
库存管理 | 药品名称,药品编号,规格,单位,进价,销价,库存数量,进货日期,批号,有效期,生产厂家,备注 |
销售管理 | 客户名称,销售日期,药品名称,规格,单位,数量,单价,金额,销售员,批号,有效期,生产厂家,备注 |
报损报废管理 | 药品名称,规格,单位,批号,有效期,生产厂家,报损数量,报废数量,损失金额,原因 |
库存预警管理 | 药品名称,规格,单位,库存数量,安全库存,预警数量,生产厂家,备注 |
药品信息管理 | 药品名称,药品编号,规格,单位,剂型,生产厂家,药品分类,适应症,不良反应,禁忌症,注意事项,贮藏要求,有效期,批准文号,价格,备注 |
采购计划管理 | 药品名称,规格,单位,采购数量,采购单价,金额,供应商名称,采购计划日期,备注 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,经营情况分析报表,库存预警报表,客户回访表,销售员业绩考核表,药品分类统计表 |
结算管理 | 客户名称,销售日期,药品名称,规格,单位,数量,单价,金额,销售员,批号,有效期,生产厂家,结算方式,结算金额,结算日期,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库管理员,仓库地址,联系电话,备注 |
操作日志管理 | 操作员,操作时间,操作内容,操作结果,备注 |
用户权限管理 | 用户名,密码,权限级别,所属部门,姓名,联系电话,备注 |
采购退货管理 | 供应商名称,采购日期,药品名称,规格,单位,数量,单价,金额,批号,有效期,生产厂家,退货原因,退货日期,处理结果,备注 |
销售退货管理 | 客户名称,销售日期,药品名称,规格,单位,数量,单价,金额,销售员,批号,有效期,生产厂家,退货原因,退货日期,处理结果,备注 |
客户信息管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,地址,邮编,信用,级,备注 |
销售排名管理 | 销售员姓名,销售总额,销售数量,销售排名,备注 |
库存统计管理 | 药品名称,规格,单位,库存数量,按月入库数量,按月出库数量,生产厂家,备注 |
客户回访管理 | 客户名称,回访日期,回访内容,回访结果,回访人员,备注 |
促销管理 | 促销日期,促销内容,促销金额,促销药品,促销数量,促销活动名称,备注 |
生产批次管理 | 药品名称,规格,单位,数量,批号,生产日期,有效期,生产厂家,质检员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |